| NIP | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Status | : Non PNS |
| Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran |
Mursalim, S. Pd
Dra. Marwiyah, S. Pd
| NIP | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Status | : Non PNS |
| Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran/ Kepala LAB IPA |
Drs. M. Darja, S. Pd
| NIP | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Status | : Non PNS |
| Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran |
KH. Nurdin Maratang, S. Ag
| NIP | : |
| Pendidikan | : S1 |
| Status | : Non PNS |
| Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran |
Drs. Ambo Upe, S. Pd, MM
| NIP | : 196812312005011054 |
| Pendidikan | : S2 |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Wakil Kepala Madrasah |
Hj. St. Nawiyah, S. Pd
| NIP | : 196212311988032053 |
| Pendidikan | : S1 |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Mata Pelajaran |
Drs. M. Darja, S. Pd
| NIP | : |
| Pendidikan | : |
| Status | : |
| Jenis GTK | : |

